Qingdao Sincere Machinery Co., Ltd sales@sincere-extruder.com 86--15726275773
Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: Sincere
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1
Cena: negotiable
Czas dostawy: 7-15 dni roboczych
Zasady płatności: L/C, T/T
Źródło energii: |
Elektryczne |
Częstotliwość wibracji: |
0-2,5×2 |
Typ kontroli: |
Automatyczne |
Wydmuchacz: |
5,5kw*2 |
Usuń stawkę: |
55%-75% |
Rodzaj przetwarzania: |
Maszyna do wykrawania worków |
Pojemność: |
100kg/godz |
Maksymalna wydajność: |
1100 kg/godz |
Otwór do karmienia: |
250*210--800*800mm |
VGwarancja: |
1 rok |
Grubość materiału: |
0,1-80 mm |
Klasyfikacja produktu: |
Plastikowe urządzenia pomocnicze |
Wymiary: |
220/750/2200mm |
Wjazd ciepłego powietrza: |
Projekt łokcia |
tryb otwierania: |
Pneumatyczny |
Źródło energii: |
Elektryczne |
Częstotliwość wibracji: |
0-2,5×2 |
Typ kontroli: |
Automatyczne |
Wydmuchacz: |
5,5kw*2 |
Usuń stawkę: |
55%-75% |
Rodzaj przetwarzania: |
Maszyna do wykrawania worków |
Pojemność: |
100kg/godz |
Maksymalna wydajność: |
1100 kg/godz |
Otwór do karmienia: |
250*210--800*800mm |
VGwarancja: |
1 rok |
Grubość materiału: |
0,1-80 mm |
Klasyfikacja produktu: |
Plastikowe urządzenia pomocnicze |
Wymiary: |
220/750/2200mm |
Wjazd ciepłego powietrza: |
Projekt łokcia |
tryb otwierania: |
Pneumatyczny |
Model | Obrotowy noż. | Ilość noża obrotowego (pc) | Stała ilość noża (pc) | Średnica otworu z sitowania (mm) | Wielkość cząstek (mm) | Pojemność (kg) | Moc (kw) | Całkowity wymiar (mm) | Całkowita masa (kg) |
SWP100 | 100 | 2 | 2 | 3-5 | 2-4 | 50 | 1.5 | 600*400*800 | 120 |
SWP160 | 160 | 3 | 2 | 6-10 | 4-8 | 100-150 | 3 | 790*600*1175 | 300 |
SWP200 | 200 | 3 | 2 | 6-10 | 4-8 | 100-200 | 4 | 800*640*1450 | 300 |
SWP260 | 260 | 3 | 2 | 6-10 | 4-8 | 100-200 | 4 | 800*1000*1200 | 200 |
SWP300 | 300 | 3 | 2 | 6-10 | 4-8 | 200-300 | 11 | 1245*880*1720 | 660 |
SWP2232 | 220 | 12 | 2 | 6-10 | 4-8 | 200-250 | 5.5 | 1000*800*1200 | 360 |
SWP360 | 360 | 3 | 2 | 6-10 | 4-8 | 350-400 | 11 | 1600*1100*1400 | 750 |
SWP380 | 380 | 15 | 2 | 8-12 | 8-10 | 200-500 | 15 | 2180*1020*1810 | 1200 |
SWP450 | 450 | 9 | 2 | 6-10 | 6-8 | 250-400 | 22 | 2080*1500*2120 | 1480 |
SWP500 | 500 | 35 | 4 | 12 | 6-9 | 700-800 | 30 | 2535*1590*3000 | 3000 |
SWP630 | 630 | 60 | 4 | 12 | 6-9 | 700-800 | 30 | 1900*1500*3500 | 6500 |
SWP800 | 800 | 10 | 4 | 12 | 6-8 | 800-1000 | 55 | 1000*1500*3500 | 6500 |
SWP3040 | 280 | 15 | 2 | 8-10 | 8-10 | 200-300 | 7.5 | 1000*1200*1030 | 450 |
SWP120 | 120 | 8 | 2 | 6 | 6 | 50 | 0.75 | 600*760*1030 | 100 |
SWP250 | 250 | 8 | 2 | 6 | 6 | 80 | 2.2 | 1000*900*1100 | 180 |
Nasza usługa:
*Możemy zapewnić klientom doskonałe usługi instalacji i użytkowania.
*Możemy zapewnić klientom produkty zadowalające zgodnie z ich potrzebami.
*W przypadku wystąpienia problemów podczas stosowania produktów możemy zapewnić odpowiednie rozwiązania.
*Okres gwarancji wynosi jeden rok, z wyjątkiem uszkodzeń spowodowanych przez człowieka.
*Witamy na wizytę w naszej fabryce i z niecierpliwością czekamy na win-win współpracy.
Częste pytania:
1Jesteś fabryką czy firmą handlową?